Mozambique - Dados Estatísticos sobre o Ensino Superior em Moçambique 2016
ID de Referencia | Moz-DEES2R2016.V1 |
Ano | 2016 |
País | Mozambique |
Produtor(es) | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior-MCTES - Instituto Nacional de Estatística-INE |
Patrocinador(es) | Projecto HEST-Banco Mundial - BM - Financiador |
Metadados |
![]() |
Criado o | Nov 03, 2021 |
Última modificação | Nov 03, 2021 |
Visitas a página | 2054 |
Descargas | 125 |
Materiais relacionados
study_documentation_text