Moçambique - Dados Estatísticos Sobre o Ensino Superior em Moçambique 2015
ID de Referencia | MOZ-DEES2015-V1 |
Ano | 2015 |
País | Moçambique |
Produtor(es) | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Instituto Nacional de Estatística |
Patrocinador(es) | Projecto HEST-Banco Mundial - BM - Financiador |
Metadados |
![]() |
Criado o | Nov 03, 2021 |
Última modificação | Nov 03, 2021 |
Visitas a página | 1967 |
Descargas | 95 |
Materiais relacionados
study_documentation_text