Moçambique - Inquérito aos Agregados Familiares sobre Orçamento Familiar 2002 - 2003, Income and Expenditure Household Survey
ID de Referencia | DDI-MOZ-INE-IAF-2003-V1.0 |
Ano | 2002 - 2003 |
País | Moçambique |
Produtor(es) | Direcção de Censos e Inquéritos - Instituto Nacional de Estatística |
Patrocinador(es) | Governo de Moçambique - G.M - Dinamarca - Dinamarca - Noruega - Noruega - Suécia - Suécia - US Bureau of the Census - BuCen - |
Conjunto(s) |
Criado o | Nov 10, 2013 |
Última modificação | Nov 10, 2013 |
Visitas a página | 242075 |
Descargas | 3336 |
Materiais relacionados
study_documentation_text